| Aktiven | 30.6.2020 1 in 1000 CHF | 31.12.2019 in 1000 CHF | Veränderung absolut | Veränderung in % | 
| Flüssige Mittel | 7 588 107 | 6 202 086 | 1 386 021 | 22,3 | 
| Forderungen gegenüber Banken | 3 525 701 | 2 647 411 | 878 290 | 33,2 | 
| Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 2 949 022 | 21 000 | 2 928 022 | – | 
| Forderungen gegenüber Kunden | 3 590 101 | 2 881 445 | 708 656 | 24,6 | 
| Hypothekarforderungen | 29 020 005 | 28 670 065 | 349 940 | 1,2 | 
| Handelsgeschäft | 2 305 255 | 2 401 533 | –96 278 | –4,0 | 
| Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 507 346 | 399 495 | 107 851 | 27,0 | 
| Finanzanlagen | 1 573 731 | 1 237 974 | 335 757 | 27,1 | 
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 84 306 | 84 082 | 224 | 0,3 | 
| Nicht konsolidierte Beteiligungen | 51 143 | 51 242 | –99 | –0,2 | 
| Sachanlagen | 189 058 | 198 811 | –9 753 | –4,9 | 
| Sonstige Aktiven | 56 983 | 25 036 | 31 947 | – | 
| Total Aktiven | 51 440 758 | 44 820 180 | 6 620 578 | 14,8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Total nachrangige Forderungen | 15 100 | 12 532 | 2 568 | 20,5 | 
| davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht | – | – | – | – | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Passiven | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Verpflichtungen gegenüber Banken | 5 870 302 | 3 845 895 | 2 024 407 | 52,6 | 
| Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 1 443 986 | 14 519 | 1 429 467 | – | 
| Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 29 093 481 | 26 456 205 | 2 637 276 | 10,0 | 
| Verpflichtungen aus Handelsgeschäften | 1 040 | – | 1 040 | – | 
| Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 166 901 | 146 283 | 20 618 | 14,1 | 
| Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung | 329 222 | 338 373 | –9 151 | –2,7 | 
| Kassenobligationen | 16 452 | 18 735 | –2 283 | –12,2 | 
| Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 10 082 919 | 9 615 415 | 467 504 | 4,9 | 
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 162 148 | 130 403 | 31 745 | 24,3 | 
| Sonstige Passiven | 368 236 | 306 421 | 61 815 | 20,2 | 
| Rückstellungen | 27 499 | 43 347 | –15 848 | –36,6 | 
| Reserven für allgemeine Bankrisiken | 2 651 415 | 2 644 240 | 7 175 | 0,3 | 
| Gesellschaftskapital | 354 150 | 354 150 | – | – | 
| Kapitalreserve | 132 051 | 131 905 | 146 | 0,1 | 
| Gewinnreserve | 770 691 | 743 078 | 27 613 | 3,7 | 
| Eigene Kapitalanteile (Minusposition) | –80 627 | –80 627 | – | – | 
| Konzerngewinn | 50 892 | 111 838 | – | – | 
| Total Passiven | 51 440 758 | 44 820 180 | 6 620 578 | 14,8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Total nachrangige Verpflichtungen | – | 102 242 | –102 242 | –100,0 | 
| davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht | – | 102 242 | –102 242 | –100,0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ausserbilanzgeschäfte | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Eventualverpflichtungen | 253 585 | 240 708 | 12 877 | 5,3 | 
| Unwiderrufliche Zusagen | 3 002 026 | 2 855 159 | 146 867 | 5,1 | 
| Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen | 88 004 | 88 004 | – | – | 
1 Unrevidiert.