Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 1. Halbjahr 20261 in 1000 CHF | 1. Halbjahr 20251 in 1000 CHF | Veränderung absolut | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
Zins- und Diskontertrag | 724 917 | 613 588 | 111 329 | 18,1 |
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen | 6 774 | 8 251 | –1 477 | –17,9 |
Zinsaufwand | –492 367 | –390 159 | –102 208 | 26,2 |
Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 239 324 | 231 680 | 7 644 | 3,3 |
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft | 6 172 | 308 | 5 864 | - |
Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 245 496 | 231 988 | 13 508 | 5,8 |
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | ||||
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft | 66 891 | 60 450 | 6 441 | 10,7 |
Kommissionsertrag Kreditgeschäft | 5 454 | 4 697 | 757 | 16,1 |
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft | 14 936 | 15 301 | –365 | –2,4 |
Kommissionsaufwand | –10 144 | –10 736 | 592 | –5,5 |
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 77 137 | 69 712 | 7 425 | 10,7 |
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option | 25 595 | 28 146 | –2 551 | –9,1 |
Übriger ordentlicher Erfolg | ||||
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen | 22 | 8 | 14 | - |
Beteiligungsertrag | 3 047 | 2 698 | 349 | 12,9 |
davon aus nach Equity-Methode erfassten Beteiligungen | 347 | 209 | 138 | 66,0 |
davon aus übrigen nicht konsolidierten Beteiligungen | 2 700 | 2 490 | 210 | 8,4 |
Liegenschaftenerfolg | 1 041 | 855 | 186 | 21,8 |
Anderer ordentlicher Ertrag | 1 782 | 780 | 1 002 | - |
Anderer ordentlicher Aufwand | –60 | –55 | –5 | 9,1 |
Übriger ordentlicher Erfolg | 5 832 | 4 286 | 1 546 | 36,1 |
Geschäftsertrag | 354 060 | 334 132 | 19 928 | 6,0 |
Geschäftsaufwand | ||||
Personalaufwand | –105 664 | –105 919 | 255 | –0,2 |
Sachaufwand | –71 816 | –70 048 | –1 768 | 2,5 |
Abgeltung der Staatsgarantie | –7 600 | –7 600 | - | - |
Geschäftsaufwand | –185 080 | –183 567 | –1 513 | 0,8 |
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | –10 542 | –12 031 | 1 489 | –12,4 |
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste | –170 | 541 | –711 | - |
Geschäftserfolg | 158 268 | 139 075 | 19 193 | 13,8 |
Ausserordentlicher Ertrag | 4 001 | 125 | 3 876 | - |
Veränderung von Reserven für allgemeine Bankrisiken | –58 610 | –45 450 | –13 160 | 29,0 |
Steuern | –8 909 | –8 111 | –798 | 9,8 |
Konzerngewinn | 94 750 | 85 639 | 9 111 | 10,6 |
1Unrevidiert.