Aktiven | 30.6.20261 in 1000 CHF | 31.12.2025 in 1000 CHF | Veränderung absolut | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
Flüssige Mittel | 5 503 350 | 7 851 707 | –2 348 357 | –29,9 |
Forderungen gegenüber Banken | 712 199 | 654 593 | 57 606 | 8,8 |
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 7 987 220 | 7 154 761 | 832 459 | 11,6 |
Forderungen gegenüber Kunden | 3 513 920 | 2 983 532 | 530 388 | 17,8 |
Hypothekarforderungen | 33 437 710 | 33 516 375 | –78 665 | –0,2 |
Handelsgeschäft | 1 529 209 | 1 285 632 | 243 577 | 18,9 |
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 188 033 | 149 597 | 38 436 | 25,7 |
Finanzanlagen | 4 745 013 | 3 228 496 | 1 516 517 | 47,0 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 161 243 | 162 168 | –925 | –0,6 |
Nicht konsolidierte Beteiligungen | 85 181 | 78 430 | 6 751 | 8,6 |
Sachanlagen | 141 402 | 144 623 | –3 221 | –2,2 |
Immaterielle Werte | 14 457 | 14 930 | –473 | –3,2 |
Sonstige Aktiven | 106 915 | 142 719 | –35 804 | –25,1 |
Total Aktiven | 58 125 852 | 57 367 563 | 758 289 | 1,3 |
Total nachrangige Forderungen | 9 534 | 5 592 | 3 942 | 70,5 |
davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht | - | - | - | - |
Passiven | ||||
Verpflichtungen gegenüber Banken | 8 055 715 | 7 819 129 | 236 586 | 3,0 |
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 3 342 059 | 2 131 462 | 1 210 597 | 56,8 |
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 29 615 060 | 30 454 974 | –839 914 | –2,8 |
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften | 4 005 | - | 4 005 | - |
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 72 176 | 78 404 | –6 228 | –7,9 |
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung | 378 743 | 384 896 | –6 153 | –1,6 |
Kassenobligationen | 150 543 | 179 156 | –28 613 | –16,0 |
Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 11 549 491 | 11 410 321 | 139 170 | 1,2 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 198 480 | 194 952 | 3 528 | 1,8 |
Sonstige Passiven | 45 382 | 30 447 | 14 935 | 49,1 |
Rückstellungen | 22 654 | 24 938 | –2 284 | –9,2 |
Reserven für allgemeine Bankrisiken | 3 121 188 | 3 062 578 | 58 610 | 1,9 |
Gesellschaftskapital | 354 150 | 354 150 | - | - |
Kapitalreserve | 126 584 | 126 416 | 168 | 0,1 |
Gewinnreserve | 1 075 469 | 993 529 | 81 940 | 8,2 |
Eigene Kapitalanteile (Minusposition) | –80 597 | –80 597 | - | - |
Konzerngewinn | 94 750 | 202 808 | - | - |
Total Passiven | 58 125 852 | 57 367 563 | 758 289 | 1,3 |
Total nachrangige Verpflichtungen | - | 101 448 | –101 448 | –100,0 |
davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht | - | 101 434 | –101 434 | –100,0 |
Ausserbilanzgeschäfte | ||||
Eventualverpflichtungen | 307 464 | 218 461 | 89 003 | 40,7 |
Unwiderrufliche Zusagen | 3 445 569 | 3 520 861 | –75 292 | –2,1 |
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen | 146 306 | 152 524 | –6 218 | –4,1 |
1Unrevidiert.