Gesellschafts- kapital | Gesetzliche Kapitalreserve | Gesetzliche Gewinn- reserve | Reserven für allgemeine Bankrisiken | Freiwillige Gewinnreserven und Gewinnvortrag | Eigene Kapitalanteile (Minusposition) | Halbjahres-/ Jahresgewinn | Total Eigen- kapital | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in 1000 CHF | in 1000 CHF | in 1000 CHF | in 1000 CHF | in 1000 CHF | in 1000 CHF | in 1000 CHF | in 1000 CHF | |
Eigenkapital am Anfang der Berichtsperiode (31.12.2025) | 354 150 | 141 317 | 327 510 | 2 738 966 | 233 064 | –80 597 | 189 201 | 3 903 611 |
Gewinnverwendung aus dem Jahr 2025 | ||||||||
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve | - | - | 1 400 | - | - | - | –1 400 | - |
Zuweisung an die freiwillige Gewinnreserve | - | - | - | - | 27 700 | - | –66 900 | –39 200 |
Dividende | - | - | 168 | - | - | - | –18 527 | –18 359 |
Ausschüttung an Kanton | - | - | - | - | - | - | –102 341 | –102 341 |
Nettoveränderung Gewinnvortrag | - | - | - | - | 33 | - | –33 | - |
Zuweisung an die Reserven für allgemeine Bankrisiken | - | - | - | 36 650 | - | - | - | 36 650 |
Halbjahresgewinn | - | - | - | - | - | - | 86 570 | 86 570 |
Eigenkapital am Ende der Berichtsperiode (30.6.2026) 1 | 354 150 | 141 317 | 329 078 | 2 775 616 | 260 797 | –80 597 | 86 570 | 3 866 931 |
1Unrevidiert.