Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 1. Halbjahr 20261 in 1000 CHF | 1. Halbjahr 20251 in 1000 CHF | Veränderung absolut | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
Zins- und Diskontertrag | 594 922 | 471 847 | 123 075 | 26,1 |
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen | 5 753 | 7 134 | –1 381 | –19,4 |
Zinsaufwand | –466 447 | –346 117 | –120 330 | 34,8 |
Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 134 228 | 132 864 | 1 364 | 1,0 |
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft | 4 961 | –141 | 5 102 | - |
Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 139 189 | 132 723 | 6 466 | 4,9 |
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | ||||
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft | 46 215 | 41 623 | 4 592 | 11,0 |
Kommissionsertrag Kreditgeschäft | 4 690 | 4 036 | 654 | 16,2 |
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft | 9 361 | 9 687 | –326 | –3,4 |
Kommissionsaufwand | –7 952 | –7 869 | –83 | 1,1 |
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 52 314 | 47 477 | 4 837 | 10,2 |
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option | 21 735 | 23 756 | –2 021 | –8,5 |
Übriger ordentlicher Erfolg | ||||
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen | 10 | 1 | 9 | - |
Beteiligungsertrag | 17 081 | 16 977 | 104 | 0,6 |
Liegenschaftenerfolg | 614 | 481 | 133 | 27,7 |
Anderer ordentlicher Ertrag | 23 481 | 23 208 | 273 | 1,2 |
Anderer ordentlicher Aufwand | - | –11 | 11 | –100,0 |
Übriger ordentlicher Erfolg | 41 186 | 40 656 | 530 | 1,3 |
Geschäftsertrag | 254 424 | 244 612 | 9 812 | 4,0 |
Geschäftsaufwand | ||||
Personalaufwand | –79 070 | –79 406 | 336 | –0,4 |
Sachaufwand | –42 212 | –41 886 | –326 | 0,8 |
Abgeltung der Staatsgarantie | –7 600 | –7 600 | - | - |
Geschäftsaufwand | –128 882 | –128 892 | 10 | - |
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | –6 246 | –6 590 | 344 | –5,2 |
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste | –77 | 519 | –596 | - |
Geschäftserfolg | 119 219 | 109 649 | 9 570 | 8,7 |
Ausserordentlicher Ertrag | 4 001 | 125 | 3 876 | - |
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken | –36 650 | –31 100 | –5 550 | 17,8 |
Halbjahresgewinn | 86 570 | 78 674 | 7 896 | 10,0 |
1Unrevidiert.