Gesellschaftskapital | Kapitalreserve | Gewinnreserve | Reserven für allgemeine Bankrisiken | Eigene Kapitalanteile (Minusposition) | Konzerngewinn | Total Eigen- kapital | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
in 1000 CHF | in 1000 CHF | in 1000 CHF | in 1000 CHF | in 1000 CHF | in 1000 CHF | in 1000 CHF | |
Eigenkapital am Anfang der Berichtsperiode (31.12.2025) | 354 150 | 126 416 | 993 529 | 3 062 578 | –80 597 | 202 808 | 4 658 884 |
Gewinnverwendung aus dem Jahr 2025 | |||||||
Zuweisung an die Gewinnreserve | - | - | 81 940 | - | - | –81 940 | - |
Dividende | - | 168 | - | - | - | –18 527 | –18 359 |
Ausschüttung an Kanton | - | - | - | - | - | –102 341 | –102 341 |
Zuweisung an die Reserven für allgemeine Bankrisiken | - | - | - | 58 610 | - | - | 58 610 |
Konzerngewinn | - | - | - | - | - | 94 750 | 94 750 |
Eigenkapital am Ende der Berichtsperiode (30.6.2026) 1 | 354 150 | 126 584 | 1 075 469 | 3 121 188 | –80 597 | 94 750 | 4 691 544 |
1Unrevidiert.