| Gewinnverwendung | 2019 in 1000 CHF | 2018 in 1000 CHF | Veränderung absolut | Veränderung in % | 
| Jahresgewinn | 100 757 | 103 135 | –2 378 | –2,3 | 
| Gewinnvortrag vom Vorjahr | 2 662 | 2 681 | –19 | –0,7 | 
| Bilanzgewinn | 103 419 | 105 816 | –2 397 | –2,3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve | 1 400 | 1 400 | – | – | 
| Zuweisung an die freiwillige Gewinnreserve | 15 500 | 17 600 | –2 100 | –11,9 | 
| Dividende auf das Partizipationsscheinkapital | 15 954 | 15 954 | – | – | 
| Verzinsung Dotationskapital | 1 581 | 2 493 | –912 | –36,6 | 
| Ordentliche Ablieferung an den Kanton Basel-Stadt | 66 619 | 65 707 | 912 | 1,4 | 
| Gewinnvortrag auf neue Rechnung | 2 365 | 2 662 | –297 | –11,2 | 
| Dividende | 2019 in CHF | 2018 in CHF | 
| Pro Partizipationsschein von CHF 8.50 nominal | 
 | 
 | 
| Dividende brutto | 3.10 | 3.10 | 
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer 35% | 1.10 | 1.10 | 
| Dividende netto | 2.00 | 2.00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Gutschrift PS-Dividende am | 3.6.2020 | 30.4.2019 |