Gesellschaftskapital | Kapitalreserve | Gewinnreserve | Reserven für allgemeine Bankrisiken | Eigene Kapitalanteile (Minusposition) | Konzerngewinn | Total Eigen- kapital | |
in 1000 CHF | in 1000 CHF | in 1000 CHF | in 1000 CHF | in 1000 CHF | in 1000 CHF | in 1000 CHF | |
Eigenkapital am Anfang der Berichtsperiode (31.12.2024) | 354 150 | 132 638 | 950 965 | 3 000 108 | –80 597 | 186 327 | 4 543 591 |
Gewinnverwendung aus dem Jahr 2024 | |||||||
Zuweisung an die Gewinnreserve | - | - | 42 564 | - | - | –42 564 | - |
Dividende | - | 211 | - | - | - | –16 726 | –16 515 |
Sonderdividende aus Kapitalreserven | - | –6 433 | - | - | - | - | –6 433 |
Ausschüttung an Kanton | - | - | - | - | - | –127 037 | –127 037 |
Zuweisung an die Reserven für allgemeine Bankrisiken | - | - | - | 45 450 | - | - | 45 450 |
Konzerngewinn | - | - | - | - | - | 85 639 | 85 639 |
Eigenkapital am Ende der Berichtsperiode (30.6.2025) 1 | 354 150 | 126 416 | 993 529 | 3 045 558 | –80 597 | 85 639 | 4 524 695 |
1Unrevidiert.