Bilanz | 30.6.20251 | 31.12.2024 | |
Bilanzsumme | in 1000 CHF | 55 646 363 | 55 892 230 |
Veränderung | in % | –0,4 | 6,1 |
Kundenausleihungen | in 1000 CHF | 36 890 316 | 36 956 701 |
davon Hypothekarforderungen | in 1000 CHF | 33 582 178 | 33 768 352 |
Kundeneinlagen | in 1000 CHF | 27 570 685 | 30 132 482 |
Kundengelder 3 | in 1000 CHF | 27 822 420 | 30 400 413 |
Ausgewiesene eigene Mittel (inkl. Konzerngewinn) | in 1000 CHF | 4 524 695 | 4 543 591 |
Ausgewiesene eigene Mittel (exkl. Konzerngewinn) | in 1000 CHF | 4 439 056 | 4 357 264 |
Erfolgsrechnung | 1. Halbjahr 20251 | 1. Halbjahr 20241 | |
Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft | in 1000 CHF | 231 988 | 221 068 |
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | in 1000 CHF | 69 712 | 68 328 |
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option | in 1000 CHF | 28 146 | 28 895 |
Übriger ordentlicher Erfolg | in 1000 CHF | 4 286 | 4 976 |
Bruttoertrag 4 | in 1000 CHF | 333 824 | 325 208 |
Veränderung | in % | 2,6 | –3,3 |
Geschäftsertrag | in 1000 CHF | 334 132 | 323 267 |
Veränderung | in % | 3,4 | –4,1 |
Geschäftsaufwand | in 1000 CHF | 183 567 | 179 461 |
Veränderung | in % | 2,3 | 7,5 |
Abschreibungen und Rückstellungen | in 1000 CHF | 11 490 | 11 312 |
Geschäftserfolg | in 1000 CHF | 139 075 | 132 494 |
Veränderung | in % | 5,0 | –15,0 |
Konzerngewinn | in 1000 CHF | 85 639 | 80 253 |
Veränderung | in % | 6,7 | 6,3 |
Kennzahlen Rentabilität | 1. Halbjahr 20251 | 1. Halbjahr 20241 | |
Eigenkapitalrendite (Konzerngewinn vor Reserven/durchschnittliches Eigenkapital) | in % | 5,8 | 5,7 |
Kennzahlen zur Bilanz | 30.6.20251 | 31.12.20242 | |
Kundenausleihungen in % der Bilanzsumme | in % | 66,3 | 66,1 |
Hypothekarforderungen in % der Kundenausleihungen | in % | 91,0 | 91,4 |
Kundeneinlagen in % der Bilanzsumme | in % | 49,5 | 53,9 |
Refinanzierungsgrad I (Kundengelder/Kundenausleihungen) 3 | in % | 75,4 | 82,3 |
Refinanzierungsgrad II (Publikumsgelder/Kundenausleihungen) 5 | in % | 106,5 | 112,6 |
Eigenkapitalquote | in % | 8,1 | 8,1 |
Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) | in % | 17,5 | 17,6 |
Kernkapitalquote (T1-Quote) | in % | 18,0 | 18,1 |
Gesamtkapitalquote | in % | 18,4 | 18,5 |
Eigenmittelzielgrösse 6 | in % | 13,1 | 13,0 |
Leverage Ratio | in % | 7,7 | 7,1 |
Durchschn. Quote für die kurzfristige Liquidität (LCR) (2./4. Quartal) | in % | 134,5 | 132,4 |
Finanzierungsquote (NSFR) | in % | 123,2 | 126,6 |
RWA-Effizienz 7 | in % | 1,18 | 1,20 |
Kennzahlen zur Erfolgsrechnung | 1. Halbjahr 20251 | 1. Halbjahr 20241 | |
Cost Income Ratio (Geschäftsaufwand/Bruttoertrag) 4 | in % | 55,0 | 55,2 |
Netto-Zinserfolg in % des Geschäftsertrags | in % | 69,4 | 68,4 |
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft in % des Geschäftsertrags | in % | 20,9 | 21,1 |
Handelserfolg in % des Geschäftsertrags | in % | 8,4 | 8,9 |
Übriger ordentlicher Erfolg in % des Geschäftsertrags | in % | 1,3 | 1,6 |
Personalaufwand in % des Geschäftsaufwands | in % | 57,7 | 57,2 |
Sachaufwand in % des Geschäftsaufwands 8 | in % | 42,3 | 42,8 |
Mitarbeitende | 30.6.2025 | 31.12.2024 | |
Anzahl Mitarbeitende (Headcount) | 1 437 | 1 440 | |
Anzahl Lernende und Praktikantinnen bzw. Praktikanten | 54 | 68 | |
Vollzeitäquivalente (FTE) 9 | 1 272 | 1 271 |
1Unrevidiert.
2Anpassung der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie Anpassung der Vorjahreswerte (Restatement).
3Kundengelder (Kundeneinlagen, Kassenobligationen).
4Bruttoertrag (Geschäftsertrag ohne Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft).
5Publikumsgelder (Kundeneinlagen, Kassenobligationen, Anleihen und Pfandbriefdarlehen).
6Die Eigenmittelzielgrösse setzt sich zusammen aus den Mindesteigenmitteln von 8 % sowie einem Eigenmittelpuffer von 4 % für die Banken der Kategorie 3 gemäss Anhang 8 ERV, zuzüglich des antizyklischen Kapitalpuffers.
7Operativer Brutto-Erfolg / Summe der risikogewichteten Positionen (RWA).
8Die Abgeltung der Staatsgarantie wird zur Berechnung dieser Kennzahl dem Sachaufwand zugeordnet.
9Lernende und Praktikantinnen bzw. Praktikanten zu 50 % gewichtet.