Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 1. Halbjahr 20251 in 1000 CHF | 1. Halbjahr 20241 in 1000 CHF | Veränderung absolut | Veränderung in % |
Zins- und Diskontertrag | 471 847 | 509 931 | –38 084 | –7,5 |
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen | 7 134 | 16 535 | –9 401 | –56,9 |
Zinsaufwand | –346 117 | –397 079 | 50 962 | –12,8 |
Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 132 864 | 129 387 | 3 477 | 2,7 |
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft | –141 | –1 624 | 1 483 | –91,3 |
Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 132 723 | 127 763 | 4 960 | 3,9 |
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | ||||
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft | 41 623 | 38 559 | 3 064 | 7,9 |
Kommissionsertrag Kreditgeschäft | 4 036 | 3 796 | 240 | 6,3 |
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft | 9 687 | 11 137 | –1 450 | –13,0 |
Kommissionsaufwand | –7 869 | –7 000 | –869 | 12,4 |
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 47 477 | 46 492 | 985 | 2,1 |
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option | 23 756 | 24 803 | –1 047 | –4,2 |
Übriger ordentlicher Erfolg | ||||
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen | 1 | 67 | –66 | –98,5 |
Beteiligungsertrag | 16 977 | 16 899 | 78 | 0,5 |
Liegenschaftenerfolg | 481 | 548 | –67 | –12,2 |
Anderer ordentlicher Ertrag | 23 208 | 22 850 | 358 | 1,6 |
Anderer ordentlicher Aufwand | –11 | –4 | –7 | - |
Übriger ordentlicher Erfolg | 40 656 | 40 360 | 296 | 0,7 |
Geschäftsertrag | 244 612 | 239 418 | 5 194 | 2,2 |
Geschäftsaufwand | ||||
Personalaufwand | –79 406 | –76 066 | –3 340 | 4,4 |
Sachaufwand | –41 886 | –42 684 | 798 | –1,9 |
Abgeltung der Staatsgarantie | –7 600 | –5 100 | –2 500 | 49,0 |
Geschäftsaufwand | –128 892 | –123 850 | –5 042 | 4,1 |
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | –6 590 | –6 192 | –398 | 6,4 |
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste | 519 | 283 | 236 | 83,4 |
Geschäftserfolg | 109 649 | 109 659 | –10 | - |
Ausserordentlicher Ertrag | 125 | - | 125 | - |
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken | –31 100 | –36 100 | 5 000 | –13,9 |
Halbjahresgewinn | 78 674 | 73 559 | 5 115 | 7,0 |
1Unrevidiert.