Bilanz | 30.6.20251 | 31.12.20242 | |
Bilanzsumme | in 1000 CHF | 37 213 424 | 37 315 511 |
Veränderung | in % | –0,3 | 8,4 |
Kundenausleihungen | in 1000 CHF | 19 913 695 | 19 793 385 |
davon Hypothekarforderungen | in 1000 CHF | 16 661 972 | 16 660 010 |
Kundeneinlagen | in 1000 CHF | 15 819 563 | 18 221 217 |
Kundengelder 3 | in 1000 CHF | 15 928 462 | 18 329 804 |
Ausgewiesene eigene Mittel (inkl. Halbjahres-/Jahresgewinn) | in 1000 CHF | 3 798 214 | 3 838 425 |
Ausgewiesene eigene Mittel (Exkl. Halbjahres-/Jahresgewinn) | in 1000 CHF | 3 719 540 | 3 665 542 |
Erfolgsrechnung | 1. Halbjahr 20251 | 1. Halbjahr 20241 | |
Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft | in 1000 CHF | 132 723 | 127 763 |
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | in 1000 CHF | 47 477 | 46 492 |
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option | in 1000 CHF | 23 756 | 24 803 |
Übriger ordentlicher Erfolg | in 1000 CHF | 40 656 | 40 360 |
Bruttoertrag 4 | in 1000 CHF | 244 753 | 241 042 |
Veränderung | in % | 1,5 | –2,8 |
Geschäftsertrag | in 1000 CHF | 244 612 | 239 418 |
Veränderung | in % | 2,2 | –3,7 |
Geschäftsaufwand | in 1000 CHF | 128 892 | 123 850 |
Veränderung | in % | 4,1 | 6,6 |
Abschreibungen und Rückstellungen | in 1000 CHF | –6 071 | –5 909 |
Geschäftserfolg | in 1000 CHF | 109 649 | 109 659 |
Veränderung | in % | - | –11,1 |
Halbjahresgewinn | in 1000 CHF | 78 674 | 73 559 |
Veränderung | in % | 7,0 | 5,0 |
Kennzahlen Rentabilität | 1. Halbjahr 20251 | 1. Halbjahr 20241 | |
Eigenkapitalrendite (Jahresgewinn vor Reserven / durchschn. Eigenkapital) | in % | 5,9 | 6,0 |
Kennzahlen zur Bilanz | 30.6.20251 | 31.12.20242 | |
Kundenausleihungen in % der Bilanzsumme | in % | 53,5 | 53,0 |
Hypothekarforderungen in % der Kundenausleihungen | in % | 83,7 | 84,2 |
Kundeneinlagen in % der Bilanzsumme | in % | 42,5 | 48,8 |
Refinanzierungsgrad I in % (Kundengelder/Kundenausleihungen) 3 | in % | 80,0 | 92,6 |
Refinanzierungsgrad II in % (Publikumsgelder/Kundenausleihungen) 5 | in % | 113,0 | 124,5 |
Eigenkapitalquote (Bilanzkennzahl) | in % | 10,2 | 10,3 |
Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) | in % | 19,2 | 19,6 |
Kernkapitalquote (T1-Quote) | in % | 19,5 | 19,9 |
Gesamtkapitalquote | in % | 19,9 | 20,3 |
Eigenmittelzielgrösse % 6 | in % | 12,6 | 12,6 |
Leverage Ratio | in % | 9,3 | 8,3 |
Durchschn. Quote für die kurzfristige Liquidität LCR (2./4. Quartal) | in % | 134,9 | 135,8 |
Finanzierungsquote (NSFR) | in % | 119,9 | 123,1 |
RWA-Effizienz 7 | in % | 1,19 | 1,27 |
Kennzahlen zur Erfolgsrechnung | 1. Halbjahr 20251 | 1. Halbjahr 20241 | |
Cost Income Ratio (Geschäftsaufwand/Bruttoertrag) 4 | in % | 52,7 | 51,4 |
Netto-Zinserfolg in % des Geschäftsertrag | in % | 54,3 | 53,4 |
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft in % des Geschäftsertrags | in % | 19,4 | 19,4 |
Handelserfolg in % des Geschäftsertrag | in % | 9,7 | 10,4 |
Übriger ordentlicher Erfolg in % des Geschäftsertrag | in % | 16,6 | 16,8 |
Personalaufwand in % des Geschäftsaufwand | in % | 61,6 | 61,4 |
Sachaufwand in % des Geschäftsaufwand 8 | in % | 38,4 | 38,6 |
Mitarbeitende | 30.6.2025 | 31.12.2024 | |
Anzahl Mitarbeitende (Headcount) | 1 058 | 1 051 | |
Anzahl Lernende und Praktikanten/-innen | 34 | 40 | |
Vollzeitäquivalente (FTE) 9 | 934 | 927 |
1Unrevidiert.
2Bilanz vor Gewinnverwendung.
3Kundengelder (Kundeneinlagen, Kassenobligationen).
4Bruttoertrag (Geschäftsertrag ohne Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft).
5Publikumsgelder (Kundeneinlagen, Kassenobligationen, Anleihen und Pfandbriefdarlehen).
6Die Eigenmittelzielgrösse setzt sich zusammen aus den Mindesteigenmitteln von 8 % sowie einem Eigenmittelpuffer von 4 % für die Banken der Kategorie 3 gemäss Anhang 8 ERV, zuzüglich des antizyklischen Kapitalpuffers.
7Operativer Brutto-Erfolg / Summe der risikogewichteten Positionen (RWA).
8Die Abgeltung der Staatsgarantie wird zur Berechnung dieser Kennzahl dem Sachaufwand zugeordnet.
9Lernende und Praktikanten/-innen zu 50 % gewichtet.