Gesellschafts- kapital | Gesetzliche Kapitalreserve | Gesetzliche Gewinn- reserve | Reserven für allgemeine Bankrisiken | Freiwillige Gewinnreserven und Gewinnvortrag | Eigene Kapitalanteile (Minusposition) | Halbjahres-/ Jahresgewinn | Total Eigen- kapital | |
in 1000 CHF | in 1000 CHF | in 1000 CHF | in 1000 CHF | in 1000 CHF | in 1000 CHF | in 1000 CHF | in 1000 CHF | |
Eigenkapital am Anfang der Berichtsperiode (31.12.2024) | 354 150 | 147 750 | 325 899 | 2 712 996 | 205 344 | –80 597 | 172 883 | 3 838 425 |
Gewinnverwendung aus dem Jahr 2024 | ||||||||
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve | - | - | 1 400 | - | - | - | –1 400 | - |
Zuweisung an die freiwillige Gewinnreserve | - | - | - | - | 27 700 | - | –27 700 | - |
Dividende | - | - | 211 | - | - | - | –16 726 | –16 515 |
Sonderdividende aus Kapitalreserven | - | –6 433 | - | - | - | - | - | –6 433 |
Ausschüttung an Kanton | - | - | - | - | - | - | –127 037 | –127 037 |
Nettoveränderung Gewinnvortrag | - | - | - | - | 20 | - | –20 | - |
Zuweisung an die Reserven für allgemeine Bankrisiken | - | - | - | 31 100 | - | - | - | 31 100 |
Periodenerfolg | - | - | - | - | - | - | 78 674 | 78 674 |
Eigenkapital am Ende der Berichtsperiode (30.6.2025) 1 | 354 150 | 141 317 | 327 510 | 2 744 096 | 233 064 | –80 597 | 78 674 | 3 798 214 |
1Unrevidiert.