Aktiven | 30.6.20251 in 1000 CHF | 31.12.20242 in 1000 CHF | Veränderung absolut | Veränderung in % |
Flüssige Mittel | 8 895 035 | 7 252 155 | 1 642 880 | 22,7 |
Forderungen gegenüber Banken | 939 170 | 1 025 995 | –86 825 | –8,5 |
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 4 296 508 | 5 967 092 | –1 670 584 | –28,0 |
Forderungen gegenüber Kunden | 3 308 138 | 3 188 349 | 119 789 | 3,8 |
Hypothekarforderungen | 33 582 178 | 33 768 352 | –186 174 | –0,6 |
Handelsgeschäft | 1 178 325 | 945 336 | 232 989 | 24,6 |
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 171 090 | 263 444 | –92 354 | –35,1 |
Finanzanlagen | 2 596 671 | 3 035 194 | –438 523 | –14,4 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 146 721 | 145 488 | 1 233 | 0,8 |
Nicht konsolidierte Beteiligungen | 78 395 | 78 331 | 64 | 0,1 |
Sachanlagen | 148 149 | 151 643 | –3 494 | –2,3 |
Immaterielle Werte | 14 892 | 4 645 | 10 247 | - |
Sonstige Aktiven | 291 091 | 66 206 | 224 885 | - |
Total Aktiven | 55 646 363 | 55 892 230 | –245 867 | –0,4 |
Total nachrangige Forderungen | 6 753 | 3 695 | 3 058 | 82,8 |
davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht | - | - | - | - |
Passiven | ||||
Verpflichtungen gegenüber Banken | 9 419 961 | 6 162 723 | 3 257 238 | 52,9 |
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 1 482 690 | 2 896 586 | –1 413 896 | –48,8 |
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 27 570 685 | 30 132 482 | –2 561 797 | –8,5 |
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften | 4 335 | 3 681 | 654 | 17,8 |
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 135 964 | 75 896 | 60 068 | 79,1 |
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung | 330 248 | 300 763 | 29 485 | 9,8 |
Kassenobligationen | 251 735 | 267 931 | –16 196 | –6,0 |
Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 11 461 460 | 11 194 627 | 266 833 | 2,4 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 211 943 | 196 051 | 15 892 | 8,1 |
Sonstige Passiven | 226 009 | 85 737 | 140 272 | - |
Rückstellungen | 26 638 | 32 162 | –5 524 | –17,2 |
Reserven für allgemeine Bankrisiken | 3 045 558 | 3 000 108 | 45 450 | 1,5 |
Gesellschaftskapital | 354 150 | 354 150 | - | - |
Kapitalreserve | 126 416 | 132 638 | –6 222 | –4,7 |
Gewinnreserve | 993 529 | 950 965 | 42 564 | 4,5 |
Eigene Kapitalanteile (Minusposition) | –80 597 | –80 597 | - | - |
Konzerngewinn | 85 639 | 186 327 | - | - |
Total Passiven | 55 646 363 | 55 892 230 | –245 867 | –0,4 |
Total nachrangige Verpflichtungen | 189 177 | 188 502 | 675 | 0,4 |
davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht | 189 177 | 188 502 | 675 | 0,4 |
Ausserbilanzgeschäfte | ||||
Eventualverpflichtungen | 264 724 | 238 215 | 26 509 | 11,1 |
Unwiderrufliche Zusagen | 3 433 770 | 3 412 369 | 21 401 | 0,6 |
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen | 121 434 | 121 434 | - | - |
1Unrevidiert.
2Anpassung der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie Anpassung der Vorjahreswerte (Restatement).