Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 1. Halbjahr 20251 in 1000 CHF | 1. Halbjahr 20241 in 1000 CHF | Veränderung absolut | Veränderung in % |
Zins- und Diskontertrag | 613 588 | 675 360 | –61 772 | –9,1 |
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen | 8 251 | 17 636 | –9 385 | –53,2 |
Zinsaufwand | –390 159 | –469 987 | 79 828 | –17,0 |
Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 231 680 | 223 009 | 8 671 | 3,9 |
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft | 308 | –1 941 | 2 249 | - |
Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 231 988 | 221 068 | 10 920 | 4,9 |
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | ||||
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft | 60 450 | 56 272 | 4 178 | 7,4 |
Kommissionsertrag Kreditgeschäft | 4 697 | 4 441 | 256 | 5,8 |
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft | 15 301 | 17 544 | –2 243 | –12,8 |
Kommissionsaufwand | –10 736 | –9 929 | –807 | 8,1 |
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 69 712 | 68 328 | 1 384 | 2,0 |
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option | 28 146 | 28 895 | –749 | –2,6 |
Übriger ordentlicher Erfolg | ||||
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen | 8 | 691 | –683 | –98,8 |
Beteiligungsertrag | 2 698 | 2 524 | 174 | 6,9 |
davon aus nach Equity-Methode erfassten Beteiligungen | 209 | 187 | 22 | 11,8 |
davon aus übrigen nicht konsolidierten Beteiligungen | 2 490 | 2 337 | 153 | 6,5 |
Liegenschaftenerfolg | 855 | 892 | –37 | –4,1 |
Anderer ordentlicher Ertrag | 780 | 963 | –183 | –19,0 |
Anderer ordentlicher Aufwand | –55 | –94 | 39 | –41,5 |
Übriger ordentlicher Erfolg | 4 286 | 4 976 | –690 | –13,9 |
Geschäftsertrag | 334 132 | 323 267 | 10 865 | 3,4 |
Geschäftsaufwand | ||||
Personalaufwand | –105 919 | –102 688 | –3 231 | 3,1 |
Sachaufwand | –70 048 | –71 673 | 1 625 | –2,3 |
Abgeltung der Staatsgarantie | –7 600 | –5 100 | –2 500 | 49,0 |
Geschäftsaufwand | –183 567 | –179 461 | –4 106 | 2,3 |
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | –12 031 | –11 279 | –752 | 6,7 |
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste | 541 | –33 | 574 | - |
Geschäftserfolg | 139 075 | 132 494 | 6 581 | 5,0 |
Ausserordentlicher Ertrag | 125 | 94 | 31 | 33,0 |
Veränderung von Reserven für allgemeine Bankrisiken | –45 450 | –45 660 | 210 | –0,5 |
Steuern | –8 111 | –6 675 | –1 436 | 21,5 |
Konzerngewinn | 85 639 | 80 253 | 5 386 | 6,7 |
1Unrevidiert.