Aktiven | 31.12.2025 in 1000 CHF | 31.12.2024 in 1000 CHF | Veränderung absolut | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
Flüssige Mittel | 5 512 083 | 5 110 329 | 401 754 | 7,9 |
Forderungen gegenüber Banken | 1 074 005 | 1 425 633 | –351 628 | –24,7 |
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 7 154 761 | 5 967 092 | 1 187 669 | 19,9 |
Forderungen gegenüber Kunden | 2 923 723 | 3 133 375 | –209 652 | –6,7 |
Hypothekarforderungen | 16 894 741 | 16 660 010 | 234 731 | 1,4 |
Handelsgeschäft | 1 286 625 | 949 590 | 337 035 | 35,5 |
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 149 597 | 263 441 | –113 844 | –43,2 |
Finanzanlagen | 2 988 497 | 2 817 071 | 171 426 | 6,1 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 97 739 | 80 033 | 17 706 | 22,1 |
Beteiligungen | 745 959 | 745 959 | - | - |
Sachanlagen | 63 305 | 69 347 | –6 042 | –8,7 |
Immaterielle Werte | 7 755 | - | 7 755 | - |
Sonstige Aktiven | 127 022 | 93 631 | 33 391 | 35,7 |
Total Aktiven | 39 025 812 | 37 315 511 | 1 710 301 | 4,6 |
Total nachrangige Forderungen | 5 592 | 6 955 | –1 363 | –19,6 |
davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht | - | - | - | - |
Passiven | ||||
Verpflichtungen gegenüber Banken | 6 877 493 | 5 370 887 | 1 506 606 | 28,1 |
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 1 957 462 | 2 896 586 | –939 124 | –32,4 |
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 18 885 580 | 18 348 254 | 537 326 | 2,9 |
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften | - | 3 681 | –3 681 | –100,0 |
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 78 404 | 75 896 | 2 508 | 3,3 |
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung | 384 896 | 300 763 | 84 133 | 28,0 |
Kassenobligationen | 80 898 | 108 587 | –27 689 | –25,5 |
Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 6 804 051 | 6 306 480 | 497 571 | 7,9 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 121 022 | 113 629 | 7 393 | 6,5 |
Sonstige Passiven | 34 794 | 78 271 | –43 477 | –55,5 |
Rückstellungen | 18 469 | 24 248 | –5 779 | –23,8 |
Reserven für allgemeine Bankrisiken | 2 738 966 | 2 712 996 | 25 970 | 1,0 |
Gesellschaftskapital | 354 150 | 354 150 | - | - |
Gesetzliche Kapitalreserve | 141 317 | 141 317 | - | - |
davon Reserven aus Kapitaleinlagen 1 | 83 719 | 83 719 | - | - |
davon übrige Reserven | 57 598 | 57 598 | - | - |
Gesetzliche Gewinnreserve | 328 910 | 327 299 | 1 611 | 0,5 |
Freiwillige Gewinnreserve | 297 700 | 230 800 | 66 900 | 29,0 |
Eigene Kapitalanteile (Minusposition) | –80 597 | –80 597 | - | - |
gegen Reserven aus Kapitaleinlagen | –67 839 | –67 839 | - | - |
Übrige | –12 758 | –12 758 | - | - |
Gewinnvortrag | 2 297 | 2 264 | 33 | 1,5 |
Total Passiven | 39 025 812 | 37 315 511 | 1 710 301 | 4,6 |
Total nachrangige Verpflichtungen | 101 448 | 101 474 | –26 | - |
davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht | 101 434 | 101 474 | –40 | - |
Ausserbilanzgeschäfte | ||||
Eventualverpflichtungen | 212 732 | 219 887 | –7 155 | –3,3 |
Unwiderrufliche Zusagen | 3 247 710 | 3 053 491 | 194 219 | 6,4 |
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen | 123 341 | 92 251 | 31 090 | 33,7 |
1Davon TCHF 15 879 steuerlich anerkannt im Berichtsjahr und im Vorjahr.