2025 Geldzufluss in 1000 CHF | 2025 Geldabfluss in 1000 CHF | 2024 Geldzufluss in 1000 CHF | 2024 Geldabfluss in 1000 CHF | |
|---|---|---|---|---|
Geldfluss aus Betrieb und Kapital | 85 908 | 155 819 | ||
Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung) | 120 621 | 174 822 | ||
Periodenerfolg | 202 808 | 186 327 | ||
Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken | 62 470 | 75 360 | ||
Abschreibungen auf den Sachanlagen 1 | 22 253 | 20 388 | ||
Abschreibungen von Immateriellen Werte 1 | 2 972 | 2 185 | ||
Abschreibungen von zur Veräusserung bestimmten Liegenschaften | - | - | - | 1 414 |
Wertanpassungen von Finanzanlagen | 99 | 6 380 | 3 960 | 4 933 |
Wertanpassungen von Beteiligungen | - | 99 | - | 42 |
Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste | 25 504 | 27 321 | 10 099 | 7 563 |
Übrige Rückstellungen | 2 632 | 2 775 | 9 549 | 2 782 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 16 679 | 8 970 | ||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 1 100 | 8 187 | ||
Dividende Vorjahr | 143 763 | 99 155 | ||
Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen | 6 223 | 166 | ||
Kapitalreserve | 6 223 | 152 | ||
Veränderung eigener Beteiligungstitel | 14 | |||
Geldfluss aus Vorgängen in den Sachanlagen | 28 490 | 19 169 | ||
Beteiligungen | - | - | - | 5 834 |
Bankgebäude | - | 6 894 | 691 | 2 103 |
Andere Liegenschaften | - | 1 737 | - | 128 |
Übrige Sachanlagen | - | 6 188 | - | 7 490 |
Software | - | 414 | - | 709 |
Immaterielle Werte 1 | - | 13 257 | 3 596 | |
Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Mittel- und langfristiges Geschäft (>1 Jahr) | 83 667 | 352 468 | ||
Geldfluss aus dem Interbankengeschäft | 10 000 | 14 680 | ||
Forderungen gegenüber Banken | 320 | |||
Verpflichtungen gegenüber Banken | 10 000 | 15 000 | ||
Geldfluss aus dem Kundengeschäft | 170 798 | 739 659 | ||
Forderungen gegenüber Kunden | 81 725 | 105 402 | ||
Hypothekarforderungen | 248 001 | 601 682 | ||
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 70 153 | 115 714 | ||
Kassenobligationen | 88 775 | 83 139 | ||
Geldfluss aus Finanzanlagen | 348 357 | 77 266 | ||
Obligationen | 348 350 | 80 982 | ||
Beteiligungstitel/Edelmetalle | 7 | 794 | ||
Liegenschaften | 4 510 | |||
Geldfluss aus dem Kapitalmarktgeschäft | 215 695 | 291 861 | ||
Obligationenanleihen | 275 405 | 277 861 | ||
Pfandbriefdarlehen | 355 100 | 27 000 | ||
Geldmarktpapiere (Certificates of Deposit) | 136 000 | 41 000 | ||
Geldfluss aus übrigen Bilanzpositionen | 131 803 | 187 276 | ||
Sonstige Aktiven | 76 513 | 212 530 | ||
Sonstige Passiven | 55 290 | 25 254 | ||
Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Kurzfristiges Geschäft (<1 Jahr) | 597 311 | 496 490 | ||
Geldfluss aus dem Interbankengeschäft | 2 018 003 | 276 712 | ||
Forderungen gegenüber Banken 1 | 371 598 | 786 891 | ||
Verpflichtungen gegenüber Banken | 1 646 405 | 510 179 | ||
Geldfluss aus dem Kundengeschäft | 1 438 120 | 278 486 | ||
Forderungen gegenüber Kunden | 122 027 | 50 598 | ||
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 1 187 669 | 2 225 693 | ||
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 765 124 | 287 776 | ||
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 392 646 | 2 165 805 | ||
Geldfluss aus dem Handelsgeschäft | 343 977 | 261 369 | ||
Forderungen aus Handelsgeschäften 1 | 340 296 | 267 367 | ||
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften | 3 681 | 5 998 | ||
Geldfluss aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung | 84 133 | 5 585 | ||
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung | 84 133 | 5 585 | ||
Geldfluss Finanzanlagen | 160 918 | 458 885 | ||
Geldmarktpapiere und Geldmarktbuchforderungen | 160 918 | 458 885 | ||
Geldfluss aus Wiederbeschaffungswerten derivativer Finanzinstrumente | 116 354 | 231 123 | ||
Positive Wiederbeschaffungswerte | 113 846 | 103 103 | ||
Negative Wiederbeschaffungswerte | 2 508 | 128 020 | ||
Veränderung Fonds Liquidität | 599 552 | 299 841 |
1Die Vorjahreszahlen wurden mit den aktuellen Bilanzierungs- und Darstellungsgrundsätzen aligniert.