Der Konzern BKB setzt die aufsichtsrechtlichen Offenlegungspflichten gemäss FINMA-Rundschreiben 2016/1 «Offenlegung – Banken» auf Konzernstufe um.
Die Offenlegung des Konzerns BKB per 31.12.2025 werden im Kapitel Offenlegung dargelegt. Ergänzend legt das Stammhaus BKB die grundlegenden regulatorischen Kennzahlen gemäss FINMA-Rundschreiben 2016/1 «Offenlegung – Banken» nachfolgend offen.
Grundlegende regulatorische Kennzahlen
31.12.2025 | 30.6.2025 | 31.12.2024 | ||
|---|---|---|---|---|
Anrechenbare Eigenmittel | ||||
Hartes Kernkapital (CET1) | in 1000 CHF | 3 805 434 | 3 742 233 | 3 718 675 |
Kernkapital (Tier 1) | in 1000 CHF | 3 874 947 | 3 811 787 | 3 788 229 |
Gesamtkapital total | in 1000 CHF | 3 940 222 | 3 876 983 | 3 852 915 |
Risikogewichtete Positionen (RWA) | ||||
RWA | in 1000 CHF | 18 649 016 | 19 514 266 | 19 004 174 |
Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA) | ||||
CET1-Quote | in % | 20,4 | 19,2 | 19,6 |
Kernkapitalquote | in % | 20,8 | 19,5 | 19,9 |
Gesamtkapitalquote | in % | 21,1 | 19,9 | 20,3 |
CET1-Pufferanforderungen (in % der RWA) | ||||
Eigenmittelpuffer nach Basler Mindeststandards (2.5 % ab 2019) | in % | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Gesamte Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards in CET1-Qualität | in % | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Verfügbares CET1 zur Erfüllung der Pufferanforderungen, nach Abzug von CET1 zur Erfüllung der Mindestanforderungen und ggf. zur Erfüllung von Anforderungen an die gesamte Verlusttragfähigkeit (Total Loss Absorbing Capacity, TLAC) | in % | 13,1 | 11,9 | 12,3 |
Kapitalzielquoten nach Anhang 8 ERV (in % der RWA) | ||||
Eigenmittelpuffer gemäss Anhang 8 ERV | in % | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Antizyklische Puffer (Art. 44 und 44a ERV)¹ | in % | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
CET1-Zielquote gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV² | in % | 8,5 | 8,4 | 8,4 |
Tier-1-Zielquote gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV² | in % | 10,3 | 10,2 | 10,2 |
Gesamtkapital-Zielquote gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV³ | in % | 12,7 | 12,6 | 12,6 |
Leverage Ratio nach dem Basler Mindeststandard | ||||
Gesamtengagement | in 1000 CHF | 43 164 293,0 | 41 114 164,0 | 45 586 161,0 |
Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements), einschliesslich der Auswirkung einer vorübergehenden Ausnahme von Zentralbankguthaben | in % | 9,0 | 9,3 | 8,3 |
Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements), ohne die Auswirkung einer vorübergehenden Ausnahme von Zentralbankguthaben 1 | in % | 9,0 | 9,3 | 8,3 |
Mindesteigenmittel (Art. 42 ERV) 2 | ||||
Der grössere Wert aus: 2 | in 1000 CHF | 1 491 921,0 | 1 561 141,0 | 1 520 334,0 |
den Mindesteigenmitteln nach Artikel 42 Absatz 1 Buchstaben a und b ERV (3 Prozent Gesamtengagement beziehungsweise 8 Prozent RWA); 3 | ||||
dem Mindestkapital von 10 Millionen Franken (Art. 15 BankV) für Banken beziehungsweise 1,5 Millionen Franken (Art. 69 Abs. 1 FINIV) für Wertpapierhäuser. |
1Fussnote
2Auf risikogewichtete Positionen, die mit einer inländischen Wohnliegenschaft grundpfandgesichert sind, müssen zusätzlich 2,5 % Eigenmittel gehalten werden.
3Gemäss Anhang 8 der ERV zuzüglich des antizyklischen Kapitalpuffers.
Die anrechenbaren und erforderlichen Eigenmittel nach Basel III sind konsolidiert im Kapitel Offenlegung ausgewiesen.
31.12.2025 | 30.9.2025 | 30.6.2025 | 31.3.2025 | 31.12.2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Liquiditätsquote (LCR)1 | ||||||
Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven | in 1000 CHF | 7 247 267 | 7 910 989 | 8 369 240 | 6 631 187 | 5 888 690 |
Nenner der LCR: Total des Nettomittelabflusses | in 1000 CHF | 5 436 277 | 5 771 909 | 6 206 305 | 4 585 084 | 4 337 478 |
Liquiditätsquote, LCR | in % | 133,3 | 137,1 | 134,9 | 144,6 | 135,8 |
Finanzierungsquote (NSFR) | ||||||
Verfügbare stabile Refinanzierung | in 1000 CHF | 23 523 731 | 22 832 312 | 22 723 012 | 23 141 986 | 22 632 443 |
Erforderliche stabile Refinanzierung | in 1000 CHF | 19 846 355 | 19 267 546 | 18 964 581 | 19 158 406 | 18 383 885 |
Finanzierungsquote, NSFR | in % | 118,5 | 118,5 | 119,8 | 120,8 | 123,1 |
1Einfacher Durchschnitt der Monatsendwerte (3 Datenpunkte pro Quartal).