Bilanz | 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | in 1000 CHF | 39 025 812 | 37 315 511 |
Veränderung | in % | 4,6 | 8,4 |
Kundenausleihungen | in 1000 CHF | 19 818 464 | 19 793 385 |
davon Hypothekarforderungen | in 1000 CHF | 16 894 741 | 16 660 010 |
Kundeneinlagen | in 1000 CHF | 18 783 239 | 18 221 217 |
Kundengelder 1 | in 1000 CHF | 18 864 137 | 18 329 804 |
Ausgewiesene eigene Mittel (inkl. Halbjahres-/Jahresgewinn) | in 1000 CHF | 3 903 611 | 3 838 425 |
Ausgewiesene eigene Mittel (nach Gewinnverwendung) | in 1000 CHF | 3 782 743 | 3 688 229 |
Erfolgsrechnung | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft | in 1000 CHF | 263 863 | 261 664 |
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | in 1000 CHF | 97 542 | 95 689 |
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option | in 1000 CHF | 44 465 | 53 826 |
Übriger ordentlicher Erfolg | in 1000 CHF | 81 034 | 81 088 |
Bruttoertrag 2 | in 1000 CHF | 489 070 | 494 731 |
Veränderung | in % | –1,1 | –0,4 |
Geschäftsertrag | in 1000 CHF | 486 904 | 492 267 |
Veränderung | in % | –1,1 | –1,0 |
Geschäftsaufwand | in 1000 CHF | 258 749 | 254 115 |
Veränderung | in % | 1,8 | 2,2 |
Abschreibungen und Rückstellungen | in 1000 CHF | 13 108 | 12 269 |
Geschäftserfolg | in 1000 CHF | 215 047 | 225 883 |
Veränderung | in % | –4,8 | 5,5 |
Jahresgewinn | in 1000 CHF | 189 201 | 172 883 |
Veränderung | in % | 9,4 | 9,8 |
Kennzahl Rentabilität | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite (Jahresgewinn vor Reserven / durchschn. Eigenkapital) | in % | 5,7 | 6,1 |
Kennzahlen zur Bilanz | 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|
Kundenausleihungen in % der Bilanzsumme | in % | 50,8 | 53,0 |
Hypothekarforderungen in % der Kundenausleihungen | in % | 85,2 | 84,2 |
Kundeneinlagen in % der Bilanzsumme | in % | 48,1 | 48,8 |
Refinanzierungsgrad I in % (Kundengelder/Kundenausleihungen) 1 | in % | 95,2 | 92,6 |
Refinanzierungsgrad II in % (Publikumsgelder/Kundenausleihungen) 3 | in % | 129,5 | 124,5 |
Eigenkapitalquote (Bilanzkennzahl) | in % | 10,0 | 10,3 |
Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) | in % | 20,4 | 19,6 |
Kernkapitalquote (T1-Quote) | in % | 20,8 | 19,9 |
Gesamtkapitalquote | in % | 21,1 | 20,3 |
Eigenmittelzielgrösse % 4 | in % | 12,7 | 12,6 |
Leverage Ratio | in % | 9,0 | 8,3 |
Durchschn. Quote für die kurzfristige Liquidität LCR (4. Quartal) | in % | 133,3 | 135,8 |
Finanzierungsquote (NSFR) | in % | 118,5 | 123,1 |
RWA-Effizienz 5 | in % | 1,24 | 1,27 |
Non-Performing Loans Ratio 6 | in % | 0,09 | - |
Kennzahlen zur Erfolgsrechnung | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
Cost Income Ratio (Geschäftsaufwand/Bruttoertrag) 2 | in % | 52,9 | 51,4 |
Netto-Zinserfolg in % des Geschäftsertrag | in % | 54,2 | 53,2 |
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft in % des Geschäftsertrags | in % | 20,0 | 19,4 |
Handelserfolg in % des Geschäftsertrag | in % | 9,1 | 10,9 |
Übriger ordentlicher Erfolg in % des Geschäftsertrag | in % | 16,7 | 16,5 |
Personalaufwand in % des Geschäftsaufwand | in % | 62,4 | 62,5 |
Sachaufwand in % des Geschäftsaufwand 7 | in % | 37,6 | 37,5 |
Kundenvermögen | 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|
Kundenvermögen 8 | in 1000 CHF | 38 171 422 | 37 562 244 |
Netto-Neugeld-Zufluss / -Abfluss (YTD) | in 1000 CHF | –1 519 595 | 2 580 961 |
Performance/Zinsen/Dividenden/Spesen | in 1000 CHF | 2 128 773 | 1 772 625 |
1Kundengelder (Kundeneinlagen, Kassenobligationen).
2Bruttoertrag (Geschäftsertrag ohne Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft).
3Publikumsgelder (Kundeneinlagen, Kassenobligationen, Anleihen und Pfandbriefdarlehen).
4Die Eigenmittelzielgrösse setzt sich zusammen aus den Mindesteigenmitteln von 8 % sowie einem Eigenmittelpuffer von 4 % für die Banken der Kategorie 3 gemäss Anhang 8 ERV, zuzüglich des antizyklischen Kapitalpuffers.
5Operativer Brutto-Erfolg / Summe der risikogewichteten Positionen (RWA).
6Non-Performing Loans / Kundenausleihungen, erstmalige Publikation per 31.12.2025.
7Die Abgeltung der Staatsgarantie wird zur Berechnung dieser Kennzahl dem Sachaufwand zugeordnet.
8Kundeneinlagen sowie Depotwerte, Treuhandanlagen und Vermögenswerte unter Global Custody (Verwahrung bei Drittbanken).
Mitarbeitende | 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|
Anzahl Mitarbeitende (Headcount) | 1 052 | 1 051 | |
Anzahl Lernende und Praktikanten/-innen | 36 | 40 | |
Vollzeitäquivalente (FTE) 1 | 929 | 927 |
1Lernende und Praktikanten/-innen zu 50 % gewichtet.