Aktiven | 31.12.2025 in 1000 CHF | 31.12.2024 in 1000 CHF | Veränderung absolut | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
Flüssige Mittel | 7 851 707 | 7 252 155 | 599 552 | 8,3 |
Forderungen gegenüber Banken 1 | 654 593 | 960 427 | –305 834 | –31,8 |
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 7 154 761 | 5 967 092 | 1 187 669 | 19,9 |
Forderungen gegenüber Kunden | 2 983 532 | 3 188 349 | –204 817 | –6,4 |
Hypothekarforderungen | 33 516 375 | 33 768 352 | –251 977 | –0,7 |
Handelsgeschäft 1 | 1 285 632 | 1 010 904 | 274 728 | 27,2 |
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 149 597 | 263 444 | –113 847 | –43,2 |
Finanzanlagen | 3 228 496 | 3 035 194 | 193 302 | 6,4 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 162 168 | 145 488 | 16 680 | 11,5 |
Nicht konsolidierte Beteiligungen | 78 430 | 78 331 | 99 | 0,1 |
Sachanlagen 1 | 144 623 | 151 643 | –7 020 | –4,6 |
Immaterielle Werte 1 | 14 930 | 4 645 | 10 285 | - |
Sonstige Aktiven | 142 719 | 66 206 | 76 513 | - |
Total Aktiven | 57 367 563 | 55 892 230 | 1 475 333 | 2,6 |
Total nachrangige Forderungen | 5 592 | 3 695 | 1 897 | 51,3 |
davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht | - | - | - | - |
Passiven | ||||
Verpflichtungen gegenüber Banken | 7 819 129 | 6 162 723 | 1 656 406 | 26,9 |
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 2 131 462 | 2 896 586 | –765 124 | –26,4 |
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 30 454 974 | 30 132 482 | 322 492 | 1,1 |
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften | - | 3 681 | –3 681 | –100,0 |
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 78 404 | 75 896 | 2 508 | 3,3 |
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung | 384 896 | 300 763 | 84 133 | 28,0 |
Kassenobligationen | 179 156 | 267 931 | –88 775 | –33,1 |
Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 11 410 321 | 11 194 627 | 215 694 | 1,9 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 194 952 | 196 051 | –1 099 | –0,6 |
Sonstige Passiven | 30 447 | 85 737 | –55 290 | –64,5 |
Rückstellungen | 24 938 | 32 162 | –7 224 | –22,5 |
Reserven für allgemeine Bankrisiken | 3 062 578 | 3 000 108 | 62 470 | 2,1 |
Gesellschaftskapital | 354 150 | 354 150 | - | - |
Kapitalreserve | 126 416 | 132 638 | –6 222 | –4,7 |
Gewinnreserve | 993 529 | 950 965 | 42 564 | 4,5 |
Eigene Kapitalanteile (Minusposition) | –80 597 | –80 597 | - | - |
Konzerngewinn | 202 808 | 186 327 | 16 481 | 8,8 |
Total Passiven | 57 367 563 | 55 892 230 | 1 475 333 | 2,6 |
Total nachrangige Verpflichtungen | 101 448 | 188 502 | –87 054 | –46,2 |
davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht | 101 434 | 188 502 | –87 068 | –46,2 |
Ausserbilanzgeschäfte | ||||
Eventualverpflichtungen | 218 461 | 238 215 | –19 754 | –8,3 |
Unwiderrufliche Zusagen | 3 520 861 | 3 412 369 | 108 492 | 3,2 |
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen | 152 524 | 121 434 | 31 090 | 25,6 |
1Die Vorjahreszahlen wurden mit den aktuellen Bilanzierungs- und Darstellungsgrundsätzen aligniert.