ORA: Operationelle Risiken – allgemeine Angaben
Für weitere Informationen zum operationellen Kreditrisikomanagement bezüglich des Managements der Kreditrisiken wird auf das Kapitel Erläuterungen zum Risikomanagement im Anhang Konzern des publizierten Geschäftsberichts 2025 der Basler Kantonalbank verwiesen.
OR1: Operationelle Risiken – Verlusthistorie
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 10-Jahresdurchschnitt | |||
Schwellenwert 25 000 Franken | |||||||||||||
1 | Totalbetrag der Verluste aus operationellen Risiken, abzüglich Rückgewinnungen, ohne Ausschlüsse | in 1000 CHF | 753 | 1 336 | 994 | 1 674 | 543 | –505 | 2 231 | 530 | 2 884 | 6 472 | 1 691 |
2 | Verluste aus operationellen Risiken | Anzahl | 15 | 23 | 15 | 18 | 7 | 12 | 12 | 7 | 12 | 13 | 13 |
5 | Totalbetrag der Verluste aus operationellen Risiken, abzüglich Rückgewinnungen und abzüglich ausgeschlossener Verluste aus operationellen Risiken | in 1000 CHF | 753 | 1 336 | 994 | 1 674 | 543 | –505 | 2 231 | 530 | 2 884 | 6 472 | 1 691 |
7 | Schwellenwert 125 000 Franken | ||||||||||||
6 | Totalbetrag der Verluste aus operationellen Risiken, abzüglich Rückgewinnungen, ohne Ausschlüsse | in 1000 CHF | 242 | 817 | 686 | 1 196 | 279 | –392 | 1 822 | 12 | 2 602 | 5 931 | 1 320 |
7 | Verluste aus operationellen Risiken | Anzahl | 5 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
8 | Totalbetrag der ausgeschlossenen Verluste aus operationellen Risiken | in 1000 CHF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Totalbetrag der Verluste aus operationellen Risiken, abzüglich Rückgewinnungen und abzüglich ausgeschlossener Verluste aus operationellen Risiken | in 1000 CHF | 242 | 817 | 686 | 1 196 | 279 | –392 | 1 822 | 12 | 2 602 | 5 931 | 1 320 |
Details zur Berechnung der Mindesteigenmittel im Zusammenhang mit operationellen Risiken | ||
11 | Werden Verlustdaten verwendet, um den internen Verlustmultiplikator zu berechnen (ja/nein)? | nein |
12 | Wenn «nein» in Zeile 11, erfolgt der Ausschluss interner Verlustdaten aufgrund der Nichteinhaltung der Verlustdatenmindeststandards (ja/nein)? | nein |
OR2: Operationelle Risiken – Geschäftsindikator und Unterkomponenten
a | b | c | ||
|---|---|---|---|---|
2 025 | 2 024 | 2 023 | ||
Geschäftsindikator und Unterkomponenten | in 1000 CHF | in 1000 CHF | in 1000 CHF | |
1 | Zins- und Dividendenkomponente (Interest, Leases and Dividend Component, ILDC) | 464 876 | n.a | n.a. |
1a | Zins- und Leasingertrag | 1 249 694 | 1 337 797 | 1 231 151 |
1b | Zins- und Leasingaufwand | 781 663 | 885 156 | 771 698 |
1c | Verzinsliche Aktiven | 47 729 690 | 47 173 431 | 43 959 795 |
1d | Dividendenertrag | 4 985 | 4 816 | 4 701 |
2 | Dienstleistungskomponente (Services Component, SC) | 161 344 | n.a | n.a. |
2a | Ertrag aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 164 205 | 160 360 | 152 551 |
2b | Aufwand aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 21 317 | 19 865 | 18 450 |
2c | Übriger Geschäftsertrag | 2 345 | 2 090 | 2 481 |
2d | Übriger Geschäftsaufwand | 2 947 | 1 906 | 1 290 |
3 | Finanzkomponente (Financial Component, FC) | 64 175 | n.a | n.a. |
3a | Nettoerfolg des Handelsbuchs | 52 731 | 61 774 | 70 972 |
3b | Nettoerfolg der Teile des Bankenbuchs, die für die Berechnung der Mindesteigenmittel für operationelle Risiken relevant sind | 1 992 | 2 759 | 2 298 |
4 | Geschäftsindikator (Business Indicator, BI) | 690 395 | n.a. | n.a. |
5 | Geschäftsindikatorkomponente (Business Indicator Component, BIC) | 82 847 | n.a. | n.a. |
a | ||
|---|---|---|
2 025 | ||
Offenlegung über den Geschäftsindikator | in 1000 CHF | |
6a | BI vor Ausschluss nicht weitergeführter Geschäftstätigkeiten | 690 395 |
6b | Reduktion des BI aufgrund des Ausschlusses nicht weitergeführter Geschäftstätigkeiten | - |
OR3: Operationelle Risiken – Mindesteigenmittel
a in 1000 CHF | ||
|---|---|---|
1 | Geschäftsindikatorkomponente (Business Indicator Component, BIC) | 82 847 |
2 | Interner Verlustmultiplikator (Internal Loss Multiplier, ILM) | 1 |
3 | Mindesteigenmittel für das operationelle Risiko | 82 847 |
4 | Nach Risiko gewichtete Positionen (RWA) für operationelle Risiken | 1 035 593 |