| Aktiven | 31.12.2023 in 1000 CHF | 31.12.2022 in 1000 CHF | Veränderung absolut | Veränderung in % | 
| Flüssige Mittel | 4 836 213 | 6 303 573 | –1 467 360 | –23,3 | 
| Forderungen gegenüber Banken | 829 592 | 1 265 541 | –435 949 | –34,4 | 
| Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 3 741 400 | 5 979 408 | –2 238 008 | –37,4 | 
| Forderungen gegenüber Kunden | 3 050 454 | 3 147 222 | –96 768 | –3,1 | 
| Hypothekarforderungen | 16 307 088 | 15 137 736 | 1 169 352 | 7,7 | 
| Handelsgeschäft | 1 150 349 | 1 074 900 | 75 449 | 7,0 | 
| Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 166 891 | 116 998 | 49 893 | 42,6 | 
| Finanzanlagen | 3 163 488 | 3 260 459 | –96 971 | –3,0 | 
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 78 223 | 78 260 | –37 | – | 
| Beteiligungen | 745 959 | 747 099 | –1 140 | –0,2 | 
| Sachanlagen | 73 986 | 86 394 | –12 408 | –14,4 | 
| Sonstige Aktiven | 267 458 | 534 995 | –267 537 | –50,0 | 
| Total Aktiven | 34 411 101 | 37 732 585 | –3 321 484 | –8,8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Total nachrangige Forderungen | 9 380 | 4 718 | 4 662 | 98,8 | 
| davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht | – | – | – | – | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Passiven | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Verpflichtungen gegenüber Banken | 4 870 613 | 2 690 021 | 2 180 592 | 81,1 | 
| Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 2 608 810 | 5 241 854 | –2 633 044 | –50,2 | 
| Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 16 307 234 | 19 243 862 | –2 936 628 | –15,3 | 
| Verpflichtungen aus Handelsgeschäften | 9 679 | 4 867 | 4 812 | 98,9 | 
| Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 203 916 | 299 705 | –95 789 | –32,0 | 
| Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung | 295 178 | 428 451 | –133 273 | –31,1 | 
| Kassenobligationen | 62 800 | – | 62 800 | – | 
| Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 6 095 825 | 6 019 887 | 75 938 | 1,3 | 
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 122 401 | 94 129 | 28 272 | 30,0 | 
| Sonstige Passiven | 104 720 | 102 511 | 2 209 | 2,2 | 
| Rückstellungen | 18 394 | 19 192 | –798 | –4,2 | 
| Reserven für allgemeine Bankrisiken | 2 659 996 | 2 603 246 | 56 750 | 2,2 | 
| Gesellschaftskapital | 354 150 | 354 150 | – | – | 
| Gesetzliche Kapitalreserve | 147 750 | 147 750 | – | – | 
| davon Reserven aus Kapitaleinlagen | 90 152 | 90 152 | – | – | 
| davon übrige Reserven | 57 598 | 57 598 | – | – | 
| Gesetzliche Gewinnreserve | 324 347 | 322 802 | 1 545 | 0,5 | 
| Freiwillige Gewinnreserve | 146 100 | 109 800 | 36 300 | 33,1 | 
| Eigene Kapitalanteile (Minusposition) | –80 611 | –80 611 | – | – | 
| gegen Reserven aus Kapitaleinlagen | –67 839 | –67 839 | – | – | 
| Übrige | –12 772 | –12 772 | – | – | 
| Gewinnvortrag | 2 386 | 2 464 | –78 | –3,2 | 
| Jahresgewinn | 157 413 | 128 505 | 28 908 | 22,5 | 
| Total Passiven | 34 411 101 | 37 732 585 | –3 321 484 | –8,8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Total nachrangige Verpflichtungen | 101 474 | 101 474 | – | – | 
| davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht | 101 474 | 101 474 | – | – | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ausserbilanzgeschäfte | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Eventualverpflichtungen | 237 069 | 90 691 | 146 378 | – | 
| Unwiderrufliche Zusagen | 3 139 303 | 2 835 040 | 304 263 | 10,7 | 
| Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen | 92 251 | 92 251 | – | – |