| Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 2021 in 1000 CHF | 2020 in 1000 CHF | Veränderung absolut | Veränderung in % | 
| Zins- und Diskontertrag | 464 007 | 452 932 | 11 075 | 2,4 | 
| Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen | 3 707 | 3 930 | –223 | –5,7 | 
| Zinsaufwand | –97 284 | –102 920 | 5 636 | –5,5 | 
| Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 370 430 | 353 942 | 16 488 | 4,7 | 
| Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft | 3 628 | –10 709 | 14 337 | – | 
| Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 374 058 | 343 233 | 30 825 | 9,0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft | 113 096 | 98 327 | 14 769 | 15,0 | 
| Kommissionsertrag Kreditgeschäft | 10 384 | 9 467 | 917 | 9,7 | 
| Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft | 31 246 | 33 058 | –1 812 | –5,5 | 
| Kommissionsaufwand | –20 121 | –14 990 | –5 131 | 34,2 | 
| Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 134 605 | 125 862 | 8 743 | 6,9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option | 76 040 | 55 365 | 20 675 | 37,3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Übriger ordentlicher Erfolg | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen | 350 | 98 | 252 | – | 
| Beteiligungsertrag | 4 240 | 4 569 | –329 | –7,2 | 
| davon aus nach Equity-Methode erfassten Beteiligungen | 330 | 296 | 34 | 11,5 | 
| davon aus übrigen nicht konsolidierten Beteiligungen | 3 910 | 4 273 | –363 | –8,5 | 
| Liegenschaftenerfolg | 1 957 | 1 406 | 551 | 39,2 | 
| Anderer ordentlicher Ertrag | 2 243 | 1 626 | 617 | 37,9 | 
| Anderer ordentlicher Aufwand | –10 | –2 583 | 2 573 | –99,6 | 
| Übriger ordentlicher Erfolg | 8 780 | 5 116 | 3 664 | 71,6 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Geschäftsertrag | 593 483 | 529 576 | 63 907 | 12,1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Geschäftsaufwand | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Personalaufwand | –209 311 | –204 115 | –5 196 | 2,5 | 
| Sachaufwand | –124 742 | –136 328 | 11 586 | –8,5 | 
| Abgeltung der Staatsgarantie | –10 200 | –8 800 | –1 400 | 15,9 | 
| Geschäftsaufwand | –344 253 | –349 243 | 4 990 | –1,4 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | –28 676 | –29 154 | 478 | –1,6 | 
| Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wert- berichtigungen sowie Verluste | 1 565 | 6 113 | –4 548 | –74,4 | 
| Geschäftserfolg | 222 119 | 157 292 | 64 827 | 41,2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ausserordentlicher Ertrag | 1 422 | 1 176 | 246 | 20,9 | 
| Ausserordentlicher Aufwand | –4 | – | –4 | – | 
| Veränderung von Reserven für allgemeine Bankrisiken | –91 350 | –36 870 | –54 480 | – | 
| Steuern | –11 115 | –13 295 | 2 180 | –16,4 | 
| Konzerngewinn | 121 072 | 108 303 | 12 769 | 11,8 |