Im Folgenden werden eine schematische Übersicht zu den nach FINMA-Rundschreiben 2016/1 «Offenlegung – Banken» vorgesehenen Tabellen sowie eine Beurteilung der Anwendbarkeit im Kontext des Geschäftsumfelds der Basler Kantonalbank gegeben.
Bezeichnung nach SA-BIZ | Tabellenbezeichnung | Publikation | Periodizität |
Wichtige aufsichtsrechtliche Kennzahlen und RWAs | |||
Grundlegende regulatorische Kennzahlen | ja | halbjährlich | |
KM2 | Grundlegende Kennzahlen «TLAC-Anforderungen (auf Stufe Abwicklungsgruppe)» | nein, nur international systemrelevante Banken | n/a |
Risikomanagementansatz der Bank | ja | jährlich | |
Überblick über die risikogewichteten Positionen | ja | halbjährlich | |
Vergleich zwischen buchhalterischen und aufsichtsrechtlichen Positionen | |||
Abgleich zwischen buchhalterischen Werten und aufsichtsrechtlichen Positionen1 | ja | jährlich | |
Darstellung der Differenzen zwischen den aufsichtsrechtlichen Positionen und den Buchwerten | ja | jährlich | |
Erläuterung zu den Differenzen zwischen Buchwerten und aufsichtsrechtlichen Werten | ja | jährlich | |
Prudentielle Wertanpassungen | ja | jährlich | |
Zusammensetzung des Kapitals | |||
Darstellung der regulatorisch anrechenbaren Eigenmittel2 | ja | jährlich | |
Überleitung der regulatorisch anrechenbaren Eigenmittel zur Bilanz1 | ja | jährlich | |
Hauptmerkmale regulatorischer Eigenkapitalinstrumente und anderer TLAC-Instrumente | ja | jährlich | |
TLAC1 | TLAC-Zusammensetzung international systemrelevanter Banken (auf Stufe Abwicklungsgruppe) | nein, nur international systemrelevante Banken | n/a |
TLAC2 | Wesentliche Gruppengesellschaften – Rang der Forderungen auf Stufe der juristischen Einheit | nein, nur international systemrelevante Banken | n/a |
TLAC3 | Abwicklungseinheit – Rang der Forderungen auf Stufe der juristischen Einheit | nein, nur international systemrelevante Banken | n/a |
Makroprudentielle Aufsichtsmassnahmen | |||
GSIB1 | G-SIB-Indikatoren | nein, nur international systemrelevante Banken | n/a |
CCyB1 | Geografische Aufteilung der Forderungen für den erweiterten antizyklischen Puffer nach Basler Mindeststandards | nein, nur Banken, die Art. 44a ERV erfüllen | n/a |
Leverage Ratio | |||
Leverage Ratio: Vergleich der Bilanzaktiven und des Gesamtengagements für die Leverage Ratio | ja | jährlich | |
Leverage Ratio: detaillierte Darstellung | ja | jährlich | |
Liquidität | |||
Liquidität: Management der Liquiditätsrisiken | ja | jährlich | |
Liquidität: Informationen zur Liquiditätsquote (LCR) | ja | halbjährlich | |
Liquidität: Informationen zur Finanzierungsquote (NSFR) | ja | halbjährlich | |
Kreditrisiko | |||
Kreditrisiko: allgemeine Informationen | ja | jährlich | |
Kreditrisiko: Kreditqualität der Aktiven | ja | jährlich | |
Kreditrisiko: Veränderungen in den Portfolien von Forderungen und Schuldtiteln in Ausfall | ja | jährlich | |
Kreditrisiko: zusätzliche Angaben zur Kreditqualität der Aktiven2 | ja | jährlich | |
Kreditrisiko: Angaben zu Risikominderungstechniken | ja | jährlich | |
Kreditrisiken: Gesamtsicht der Risikominderungstechniken | ja | jährlich | |
Kreditrisiko: Angaben zur Verwendung externer Ratings im Standardansatz | ja | jährlich | |
Kreditrisiko: Risikoexpositionen und Auswirkungen der Kreditrisikominderung nach dem Standardansatz | ja | jährlich | |
Kreditrisiko: Positionen nach Positionskategorien und Risikogewichtung nach dem Standardansatz | ja | jährlich | |
CRE | IRB: Angaben über die Modelle | nein, keine Anwendung des IRB-Ansatzes | n/a |
CR6 | IRB: Risikoexposition nach Positionskategorien und Ausfallwahrscheinlichkeiten | nein, keine Anwendung des IRB-Ansatzes | n/a |
CR7 | IRB: risikomindernde Auswirkungen von Kreditderivaten auf die Risikogewichtung | nein, keine Anwendung des IRB-Ansatzes | n/a |
CR8 | IRB: RWA-Veränderung der Kreditrisikopositionen | nein, keine Anwendung des IRB-Ansatzes | n/a |
CR9 | IRB: Ex-post-Beurteilung der Ausfallwahrscheinlichkeitsschätzungen, nach Positionskategorien | nein, keine Anwendung des IRB-Ansatzes | n/a |
CR10 | IRB: Spezialfinanzierungen und Beteiligungstitel unter der einfachen Risikogewichtungsmethode | nein, keine Anwendung des IRB-Ansatzes | n/a |
1Tabelle LI1 und Tabelle CC2 werden kombiniert dargestellt.
2Die Informationen der Tabelle werden zugunsten der Übersichtlichkeit in mehrere thematische Subtabellen aufgegliedert.
Bezeichnung nach SA-BIZ | Tabellenbezeichnung | Publikation | Periodizität |
Gegenparteikreditrisiko | |||
Gegenparteikreditrisiko: allgemeine Angaben | ja | jährlich | |
CCR1 | Gegenparteikreditrisiko: Analyse nach Ansatz | nein, nur für systemrelevante Banken | n/a |
CCR2 | Gegenparteikreditrisiko: Bewertungsanpassungen der Kreditpositionen (Credit Valuation Adjustment, CVA) zulasten der Eigenmittel | nein, nur für systemrelevante Banken | n/a |
Gegenparteikreditrisiko: Positionen nach Positionskategorien und Risikogewichtung nach dem Standardansatz | ja | jährlich | |
CCR4 | IRB: Gegenparteikreditrisiko nach Positionskategorie und Ausfallwahrscheinlichkeiten | nein, keine Anwendung des IRB-Ansatzes | n/a |
Gegenparteikreditrisiko: Zusammensetzung der Sicherheiten für die dem Gegenparteikreditrisiko ausgesetzten Positionen | ja | jährlich | |
Gegenparteikreditrisiko: Kreditderivatpositionen | ja | jährlich | |
CCR7 | Gegenparteikreditrisiko: RWA-Veränderung der Gegenparteikreditrisikopositionen unter dem IMM-Ansatz (der EPE-Modellmethode) | nein, keine Anwendung des IMM-Ansatzes | n/a |
Gegenparteikreditrisiko: Positionen gegenüber zentralen Gegenparteien | ja | jährlich | |
Verbriefung | |||
SECA | Verbriefungen: allgemeine Angaben | nein, kein Einsatz von Verbriefungen | n/a |
SEC1 | Verbriefungen: Positionen im Bankenbuch | nein, kein Einsatz von Verbriefungen | n/a |
SEC2 | Verbriefungen: Positionen im Handelsbuch | nein, kein Einsatz von Verbriefungen | n/a |
SEC3 | Verbriefungen: Positionen im Bankenbuch und diesbezügliche Mindesteigenmittelanforderungen bei Banken in der Rolle des Originators oder Sponsors | nein, kein Einsatz von Verbriefungen | n/a |
SEC4 | Verbriefungen: Positionen im Bankenbuch und diesbezügliche Mindesteigenmittelanforderungen bei Banken in der Rolle des «Investors» | nein, kein Einsatz von Verbriefungen | n/a |
Marktrisiko | |||
Marktrisiko: allgemeine Angaben | ja | jährlich | |
Marktrisiko: Mindesteigenmittel nach dem Standardansatz | ja | jährlich | |
Marktrisiko: Angaben bei Verwendung des Modellansatzes (IMA) | ja | jährlich | |
Marktrisiko: RWA-Veränderung der Positionen unter dem Modellansatz (IMA) | ja | halbjährlich | |
Marktrisiko: modellbasierte Werte für das Handelsbuch | ja | halbjährlich | |
Marktrisiko: Vergleich der VaR-Schätzungen mit Gewinnen und Verlusten | ja | halbjährlich | |
Zinsrisiken im Bankenbuch | |||
Zinsrisiken: Ziele und Richtlinien für das Zinsrisikomanagement des Bankenbuchs | ja | jährlich | |
Zinsrisiken: quantitative Informationen zur Positionsstruktur und Zinsneufestsetzung | ja | jährlich | |
Zinsrisiken: quantitative Informationen zum Barwert und Zinsertrag | ja | jährlich | |
Vergütungen | |||
REMA | Vergütungen: Politik | nein, keine Offenlegungspflicht1 | n/a |
REM1 | Vergütungen: Ausschüttungen | nein, keine Offenlegungspflicht1 | n/a |
REM2 | Vergütungen: spezielle Auszahlungen | nein, keine Offenlegungspflicht1 | n/a |
REM3 | Vergütungen: unterschiedliche Ausschüttungen | nein, keine Offenlegungspflicht1 | n/a |
Operationelle Risiken | |||
Operationelle Risiken: allgemeine Angaben | ja | jährlich | |
Corporate Governance | |||
Corporate Governance | ja | jährlich | |
1Der Konzern BKB hat sich für eine freiwillige Offenlegung im Geschäftsbericht entschieden.